您现在的位置是:首页 > 通知公告通知公告
自然资源部海洋生态监测与修复技术重点实验室2024年开放基金课题资助名单已发布
2025-02-19 15:37:18通知公告
简介 自然资源部东海局主管的自然资源部海洋生态监测与修复技术重点实验室共收到2024年度开放研究基金课题申请书63份,经审查,确定资助课题共18项(名单附后),其中重点课题3项,一般
自然资源部东海局主管的自然资源部海洋生态监测与修复技术重点实验室共收到2024年度开放研究基金课题申请书63份,经审查,确定资助课题共18项(名单附后),其中重点课题3项,一般课题15项,资助总金额为103万元。
自然资源部海洋生态监测与修复技术重点实验室2024年开放基金资助课题名单
自然资源部海洋生态监测与修复技术重点实验室2024年开放基金资助课题名单
序号 | 开放基金课题名称 | 申请者 | 单位名称 | 课题类型 | 资助金额 (万元) |
1 | 厦门海洋生态产品总值(GEP)核算方法研究 | 王骏博 | 自然资源部第三海洋研究所 | 重点课题 | 10 |
2 | 长江口中华鲟分布及迁移特征研究 | 朱佳志 | 中国长江三峡集团有限公司中华鲟研究所 | 一般课题 | 5 |
3 | 基于宏条形码技术的长江口有害藻华的物种季节性变化及预警指标筛选研究 | 牛壮 | 浙江省海洋监测预报中心 | 一般课题 | 5 |
4 | 海洋典型海藻场卤素排放生态预警监测技术研究 | 杨荟楠 | 上海理工大学 | 一般课题 | 5 |
5 | 基于环境DNA技术的海藻场大型海藻生物多样性监测方法研究 | 迟雯丹 | 山东省海洋科学研究院 | 一般课题 | 5 |
6 | 杭州湾甲烷多相扩散迁移的时空演变特征及固碳增汇技术研究 | 朱惠琴 | 自然资源部东海调查中心 | 一般课题 | 5 |
7 | 极端高温干旱和降雨对长江口及其邻近海域浮游植物群落的影响评估 | 王玉珏 | 华东师范大学河口海岸学国家重点实验室 | 重点课题 | 10 |
8 | 基于经济海藻保护的全筏架浒苔清除关键技术 | 张建恒 | 上海海洋大学 | 一般课题 | 5 |
9 | 海洋浒苔智能预测研究 | 邹一波 | 上海海洋大学 | 一般课题 | 5 |
10 | 核电冷源致灾生物声呐在线监测及预警技术研究 | 程宏 | 自然资源部宁德海洋中心 | 一般课题 | 5 |
11 | 核电冷源典型风险生物声光识别及生物量估算技术研究 | 王航俊 | 自然资源部温州海洋中心 | 一般课题 | 5 |
12 | 河口湿地非靶向生物对互花米草治理药剂慢性暴露的适应机制研究 | 杨明 | 上海大学 | 一般课题 | 5 |
13 | 基于图像技术的互花米草除草剂对海三棱藨草的生长胁迫研究 | 王茜 | 上海海洋大学 | 重点课题 | 10 |
14 | 生物炭固定化微生物材料对滨海盐沼复合污染的修复应用研究 | 郑明刚 | 自然资源部第一海洋研究所 | 一般课题 | 5 |
15 | 基于多星源遥感影像的海岸带变化检测方法研究 | 刘城林 | 北斗博阳(上海)数据科技有限公司 | 一般课题 | 5 |
16 | 基于成本-效益法的典型海洋生态修复措施综合效益评估研究 | 王宇坛 | 自然资源部东海生态中心 | 一般课题 | 5 |
17 | 基于生态连通性的海洋生态保护修复区域成效评估研究 | 徐鸽 | 自然资源部宁波海洋中心 | 一般课题 | 5 |
18 | 互花米草治理区滩涂生态修复适宜性评估方法研究 | 宋晓丽 | 自然资源部北海生态中心 | 一般课题 | 3 |
标签: